
热门搜索:

| 机组型号 | XRLGS-50DB | XRLGS-60DB | XRLGS-70DB | XRLGS-75DB | ||
| 适用温度(℃) | -25℃~-40℃ | |||||
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||
| 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | ||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||
| 额定水量(m3/h) | 16 | 20 | 23 | 25 | ||
| 冷却水接口规格 | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | ||
| 冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(KW) | 46.7 | 55.7 | 63.9 | 67.7 |
| 功率(KW) | 39 | 48.9 | 51.5 | 55.5 | ||
| 蒸发-40℃ | 冷量(KW) | 37.5 | 44.2 | 51 | 54.5 | |
| 功率(KW) | 37.2 | 47.6 | 49.6 | 53 | ||
| 蒸发-45℃ | 冷量(KW) | 29.5 | 34.2 | 39.9 | 43 | |
| 功率(KW) | 35.4 | 46.1 | 47.7 | 50.7 | ||
| 接口 | 吸气接口(mm) | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | |
| 供液接口(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
| 外形尺寸A×B×C(mm) | 1800×1050×1300 | 1800×1050×1300 | 1800×1050×1300 | 2000×1050×1300 | ||
| 机组型号 | XRLGS2-100DB | XRLGS2-120DB | XRLGS2-140DB | XRLGS2-150DB | ||
| 适用温度(℃) | -25℃~-40℃ | |||||
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||
| 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | ||
| 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||
| 额定水量(m3/h) | 33 | 40 | 45 | 50 | ||
| 接口规格 | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 3” | ||
| 冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(KW) | 93.4 | 111.4 | 127.8 | 135.4 |
| 功率(KW) | 78 | 97.8 | 103 | 111 | ||
| 蒸发-40℃ | 冷量(KW) | 75 | 88.4 | 102 | 109 | |
| 功率(KW) | 74.4 | 95.2 | 99.2 | 106 | ||
| 蒸发-45℃ | 冷量(KW) | 59 | 68.4 | 79.8 | 86 | |
| 功率(KW) | 70.8 | 92.2 | 95.4 | 101.4 | ||
| 接口 | 吸气接口(mm) | φ80 | φ108 | φ108 | φ108 | |
| 进液接口(mm) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
| 外形尺寸A×B×C(mm) | 2400×1880×2100 | 2400×1880×2100 | 2400×1880×2100 | 2400×1880×2100 | ||
| 机组型号 | XRLGS3-150DB | XRLGS3-180DB |
XRLGS3-210DB |
XRLGS3-225DB | ||
| 使用温度(℃) | -25℃~-40℃ | |||||
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||
| 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | ||
| 数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||
| 额定水量(m3/h) | 50 | 60 | 66 | 75 | ||
| 接口规格 | 3” | 4” | 4” | 4” | ||
| 冷量及功率 |
蒸发 -35℃ |
冷量(KW) | 140.1 | 167.1 | 191.7 | 203.1 |
| 功率(KW) | 117 | 146.7 | 154.5 | 166.5 | ||
|
蒸发 -40℃ |
冷量(KW) | 112.5 | 132.6 | 153 | 163.5 | |
| 功率(KW) | 111.6 | 142.8 | 148.8 | 159 | ||
| 蒸发-45℃ | 冷量(KW) | 88.5 | 102.6 | 119.7 | 129 | |
| 功率(KW) | 106.2 | 138.3 | 143.1 | 152.1 | ||
| 接口 | 吸气接口(mm) | 2×φ80 | 2×φ80 | 2×φ108 | 2×φ108 | |
| 供液接口(mm) | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
| 外形尺寸A×B×C(mm) | 3300×1880×2100 | 3300×1880×2100 | 3300×1880×2100 | 3300×1880×2100 | ||
| 机组型号 | XRLGS4-200DB | XRLGS4-240DB | XRLGS4-280DB |
XRLGS4-300DB |
||
| 使用温度(℃) | -25℃~-40℃ | |||||
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||
| 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | ||
| 数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||
| 额定水量(m3/h) | 65 | 77 | 88 | 100 | ||
| 接口规格 | 4” | 4” | 5” | 5” | ||
| 冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(KW) | 168.4 | 196 | 224.8 | 255.2 |
| 功率(KW) | 112 | 130 | 149.2 | 169.6 | ||
| 蒸发-40℃ | 冷量(KW) | 130.8 | 152 | 174.4 | 198 | |
| 功率(KW) | 104.4 | 121.6 | 139.2 | 158 | ||
| 蒸发-45℃ | 冷量(KW) | 97.2 | 113.2 | 129.6 | 147 | |
| 功率(KW) | 97.6 | 113.6 | 130.4 | 148 | ||
| 接口 | 吸气接口(mm) | 3×φ80 | 3×φ80 | 3×φ108 | 3×φ108 | |
| 供液接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
| 外形尺寸A×B×C(mm) | 4100×1880×2100 | 4100×1880×2100 | 4100×1880×2100 | 4100×1880×2100 | ||

扫一扫,好礼相送!
冷库制冷设备 | 冷库成套设备 | 食品冷冻冷藏 | 低温螺杆机组 | 氨改氟机组 备案号:沪ICP备14049795号-2










