QQ咨询 收藏本站 English

冷库成套制冷设备公司

冷库成套设备

冷库制冷设备,食品冷冻冷藏,低温螺杆机组,氨改氟机组
上海旭锐制冷设备有限公司专业提供冷库制冷设备,冷库成套设备,食品冷冻冷藏,低温螺杆机组,氨改氟机组等全系列高精度的工业制冷产品!

热门搜索:   

当前位置: 首页>>中文网站>>旭锐产品>>工业冷库制冷成套设备

产品名称:冷水机组单机螺杆

产品分类: 工业冷库制冷成套设备

产品型号: XRBF--ZB

工作电压:380V/3/50HZ

工作温度:-25℃ ~15 ℃

功 率:2HP-50HP

电子邮件:shs@shxurui.cn

订购热线:021-39905996
冷水机组单机螺杆
    prevnext
    产品特点 标准配置 技术参数 常见问题 售后服务
    ◆ 主机选用或半封闭制冷压缩机,质量好、运行可靠;
    采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;
      ◆ 采用外转子冷凝风机,噪音小,效率高,外形美观;
    ◆ 选用国产或进口优质制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好;
    ◆ 机组配有防水端子接线盒,所有的控制元件接线均接入接线盒,方便用户接线;
      ◆ 产品系列全,适用温度范围广,可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用
     
    1风冷中高温机组技术参数:
    机组型号 XRBF02ZB XRBF02ZB XRBF03ZB XRBF03ZB XRBF03ZB XRBF04ZB XRBF05ZB
    压缩机型号 2HES-2 2GES-2 2FES-3 2EES-3 2DES-3 2CES-4 4FES-5
    适用温度( ℃) 5℃ ~-5 ℃
    制冷剂 R22
    电源 380V/3相/50 HZ
    冷凝器 风机数量 1 1 1 2 2 2 2
    风机电压(V) 380 380 380 380 380 380 380
    风机功率(W) 180×1 180×1 180×1 140×2 140×2 180×2 180×2
    压缩机冷量及功率  蒸发0℃ 冷量(W) 4070 4790 5790 6890 8250 10130 11730
    功率(KW) 1.73 1.98 2.46 2.83 3.23 3.99 4.45
     蒸发-5℃ 冷量(W) 3290 3890 4700 5520 6610 8140 9400
    功率(KW) 1.62 1.87 2.31 2.61 2.98 3.67 4.12
    蒸发-10℃ 冷量(W) 2620 3120 3760 4350 5200 6430 7390
    功率(KW) 1.5 1.75 2.14 2.37 2.72 3.33 3.76
    接口 吸气接口(mm) φ16 φ16 φ16 φ22 φ22 φ22 φ22
    供液接口(mm) φ10 φ10 φ10 φ12 φ12 φ12 φ12
    外形尺寸 A (mm) 620 620 620 960 960 1060 1300
    B (mm) 650 650 650 680 680 680 750
    C (mm) 560 560 560 460 510 720 670
    安装尺寸(a×b)(mm) 580×350 580×350 580×350 920×380 920×380 1020×380 1260×410
     
    机组型号 XRBF06ZB XRBF07ZB XRBF09ZB XRBF10ZB XRBF12ZB XRBF15ZB XRBF20ZB
    压缩机型号 4EES-6 4DES-7 4CES-9 4VES-10 4TES-12 4PES-15 4NES-20
    适用温度( ℃) 5℃ ~-5 ℃
    制冷剂 R22
    电源 380V/3相/50 HZ
    冷凝器 风机数量 2 2 2 2 4 4 4
    风机电压 380 380 380 380 380 380 380
    风机功率(W) 180×2 250×2 250×2 250×2 180×4 180×4 180×4
    压缩机冷量及功率  蒸发0℃ 冷量(W) 14390 17550 21200 23000 27800 33300 38600
    功率(KW) 5.56 6.57 8.06 7.97 9.8 11.23 13.65
     蒸发-5℃ 冷量(W) 11550 14110 17050 18720 22600 27000 31300
    功率(KW) 5.12 6.14 7.5 7.43 9.13 10.45 12.6
    蒸发-10℃ 冷量(W) 9110 11150 13520 14990 18120 21600 25100
    功率(KW) 4.65 5.65 6.92 6.82 8.39 9.6 11.46
    接口 吸气接口(mm) φ28 φ28 φ28 φ28 φ35 φ35 φ42
    供液接口(mm) φ12 φ16 φ16 φ16 φ16 φ22 φ22
    外形尺寸 A (mm) 1300 1300 1280 1280 1280 1280 1350
    B (mm) 750 750 710 710 710 750 800
    C (mm) 770 870 910 910 1210 1460 1410
    安装尺寸(a×b)(mm) 1260×410 1260×410 1000×665 1000×665 1000×665 1000×705 1000×755
    机组型号 XRBF25ZB XRBF30ZB XRBF35ZB XRBF40ZB XRBF50ZB  
    压缩机型号 4HE-25 4GE-30 6HE-35 6GE-40 6FE-50  
    适用温度( ℃) 5℃ ~-5 ℃  
    制冷剂 R22  
    电源 380V/3相/50 HZ  
    冷凝器 风机数量 2 2 3 3 3  
    风机电压(V) 380 380 380 380 380  
    风机功率(W) 800×2 800×2 800×3 800×3 800×3  
    压缩机冷量及功率  蒸发0℃ 冷量(W) 50300 57700 75600 86600 102500  
    功率(KW) 17.25 20.4 25.9 30.7 37.9  
     蒸发-5℃ 冷量(W) 40900 46900 61400 70400 83500  
    功率(KW) 16.1 19.04 24.2 28.6 35.5  
    蒸发-10℃ 冷量(W) 32800 37600 49200 56500 67300  
    功率(KW) 14.83 17.57 22.3 26.4 32.8  
    接口 吸气接口(mm) φ54 φ54 φ54 φ54 φ54  
    供液接口(mm) φ22 φ22 φ28 φ28 φ28  
    机组尺寸 A (mm) 1150 1150 1050 1050 1600  
    B (mm) 570 570 600 600 610  
    C (mm) 860
    * 表示必填采购:冷水机组单机螺杆
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    *电子邮件:
    * 采购意向描述:
    请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    *验证码:
    收缩

    请在线留言Please leave a message online, we will serve you sincerely

    • 联 系 人: *
    • 联系电话: *
    • 电子邮件:
    • 留言内容:
    • 验 证 码:  *